HARD RED SPRING WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 662'2 6'4 662'2 654'6 655'0 655'6 5534 12:52 AM
Jul '24 669'0 6'2 669'4 661'6 662'6 662'6 10097 12:52 AM
Sep '24 679'2 7'0 679'4 672'0 672'0 672'2 1379 12:52 AM
Dec '24 694'6 7'0 694'6 687'2 687'2 687'6 613 12:51 AM
Mar '25 701'0 1'0 701'0 701'0 701'0 700'0 165 12:52 AM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 604'6 7'2 606'4 598'2 598'2 597'4 17037 12:52 AM
Jul '24 610'0 7'4 611'6 602'4 603'0 602'4 54215 12:52 AM
Sep '24 621'6 7'4 623'2 614'4 614'6 614'2 15844 12:52 AM
Dec '24 639'4 7'0 640'6 632'4 633'0 632'4 8562 12:52 AM
Mar '25 655'4 7'4 655'4 648'2 649'2 648'0 1861 12:52 AM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '24 183.825 2.350 184.000 181.900 181.900 181.475 1624 1:05 PM
Jun '24 178.050 2.375 178.800 176.675 176.700 175.675 30718 4:37 PM
Aug '24 176.400 2.850 177.175 174.400 174.400 173.550 15218 1:05 PM
Oct '24 179.950 3.200 180.475 177.825 177.825 176.750 9351 2:31 PM
Dec '24 184.075 3.100 184.550 181.975 182.000 180.975 5491 2:30 PM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '24 242.900 1.575 242.975 241.725 242.000 241.325 907 1:05 PM
May '24 245.175 3.175 246.350 243.500 243.650 242.000 6967 1:05 PM
Aug '24 258.475 4.975 259.500 255.675 256.000 253.500 8431 2:30 PM
Sep '24 259.375 4.950 260.150 256.550 256.750 254.425 2044 1:05 PM
Oct '24 259.675 4.750 260.275 257.000 257.025 254.925 1612 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 96.700 0.475 97.000 96.000 96.100 96.225 538 2:30 PM
Jun '24 105.500 0.675 105.925 104.400 104.850 104.825 21060 2:30 PM
Jul '24 107.675 1.200 107.975 106.100 106.475 106.475 11993 1:05 PM
Aug '24 104.975 0.925 105.300 103.625 104.000 104.050 6064 1:05 PM
Oct '24 86.625 0.375 86.700 85.775 86.200 86.250 3832 1:05 PM
CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 441'2 1'4 441'6 439'0 439'2 439'6 192556 12:52 AM
Jul '24 451'2 1'4 451'6 448'6 449'4 449'6 202243 12:52 AM
Sep '24 459'6 1'6 460'4 457'4 457'4 458'0 30953 12:52 AM
Dec '24 474'2 1'6 475'0 472'0 472'0 472'4 48810 12:52 AM
Mar '25 486'6 1'4 487'4 484'4 484'6 485'2 6807 12:52 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 1164'0 3'0 1169'0 1158'0 1161'0 1161'0 107395 12:52 AM
Jul '24 1179'4 3'0 1184'2 1173'2 1176'4 1176'4 151665 12:52 AM
Aug '24 1181'2 2'6 1186'0 1178'2 1178'2 1178'4 11084 12:52 AM
Sep '24 1171'6 4'4 1175'2 1166'6 1167'6 1167'2 5104 12:52 AM
Nov '24 1175'4 3'6 1180'4 1169'0 1171'2 1171'6 30691 12:52 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2024 CHS Inc. | Cookie Preferences

We're hiring! Visit our careers page for more information! Learn More